Compara prodotti
10 x 36.7 x 6.6 cm | 12.5 x 37.3 x 6 cm | Contenitore da 0.5 L: 16.2 x 9.2 x 8.3 cm | 50 x 30.5 x 14.5 cm | 32.0 x 5.2 x 5.6 cm | 39.4 x 20.0 x 17.0 cm |
1.24 kg | 1.02 kg | 1.4kg | 5,8 kg | 0.495 kg | 12,4 kg (accessori inclusi) |
8013240890609 | 8013240890593 | 8013240890821 | 8013240891149 | 8013240891217 | 8013240891309 |
1 Macchina sottovuoto, 1 Rotolo sottovuoto (25x600cm), 1 Tubetto per barattoli, 1 Manuale d’istruzione. | 1 Macchina sottovuoto, 1 Rotolo sottovuoto (25x600cm), 1 Taglierina, 1 Manuale d’istruzione. | 1 Contenitore sottovuoto da 0.5 L, 1 contenitore sottovuoto da 1.5 L, 1 connettore per macchine sottovuoto, 1 Manuale d’istruzione | Macchina sottovuoto, Rotoli sottovuoto (40x300cm), Tubetto per barattoli, 1 Taglierina, 1 Manuale d’istruzione | Macchina sottovuoto, Rotolo sottovuoto (20x300cm), Cavetto di ricarica USB-C, 1 Taglierina, 1 Manuale d’istruzione | Macchina sottovuoto, Rotolo sottovuoto (25x600cm), Tubetto per barattoli, 1 Manuale d’istruzione |
– Sacchetti e Rotoli: codici: VT3500, VT3501, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514. | – Sacchetti e Rotoli: codici: VT3500, VT3501, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514. | — | – Sacchetti e Rotoli: codici VT3500, VT3501, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514, VT3515, VT3521, VT3522 | – Sacchetti e Rotoli: codici VT3501, VT3504, VT3508, VT3514, VT3522 | – Sacchetti e Rotoli: codici VT3500, VT3501, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514, VT3521, VT3522 |
– 0.6 bar | – 0.6 bar | — | Max -0.95 bar | Max -0.65 bar | Max -0.80 bar |
Singola | Singola | — | Doppia | Singola | Doppia |
Disponibili | N/A | — | — | N/A | — |
Disponibile | Disponibile | — | — | — | — |
Disponibile | N/A | — | Disponibile | Disponibile | — |
Disponibile | N/A | — | Disponibile | Disponibile – non LAICA VT3304 e VT3305 | Disponibile |
100 % automatica, funzione vuoto parziale, funzione solo saldatura. | 100 % automatica, funzione vuoto parziale, funzione solo saldatura. | — | 100 % automatica, funzione vuoto parziale, sottovuoto ad impulsi, funzione marinatura rapida | 100 % automatica, funzione vuoto parziale, funzione solo saldatura | 100% automatica, funzione di gonfiaggio, funzione vuoto parziale, sottovuoto ad impulsi |
30 cm | 30 cm | — | 40 cm | 20 cm | 30 cm |
Disponibile | Disponibile | — | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
AC 220-240V; 50Hz – 100W | AC 220-240V 50H – 90W | — | 220-240V 50Hz – 350W | Ricaricabile con cavo USB-C | AC 220-240V 50/60 Hz |
<80dB | <80dB | — | <72dB | ≤70.4db | <78dB |
— | — | Macchine sottovuoto LAICA modelli VT3240, VT3120, VT3225, VT3118, VT3217, VT3119, VT3210, VT3104 e VT3117 | — | — | — |
— | — | — | Disponibile | — | Disponibile |
— | — | — | — | Disponibile | Disponibile |
— | — | — | — | — | Disponibile |











