Compara prodotti
PS7020 | PS7011 | PS7025 |
8013240102870 | 8013240102900 | 8013240102924 |
30 x 30 x 2.5 cm | 30 x 30 x 2.4 cm | 30 x 30 x 2.5 cm |
1.77 kg | 1.55 kg | 1.77 kg |
1 Bilancia, 1 Manuale d’istruzione | 1 Bilancia, 1 Manuale d’istruzione | 1 Bilancia, 1 Manuale d’istruzione |
LED – 8 x 4.2 cm | LCD – 7.1 x 3.5 cm | LCD VA (Vertical Alignment) – 6.2 x 10.7 cm |
4×1.5V batterie alcaline AAA (non incluse) | 2×1.5V batterie alcaline AAA (non incluse) | 4×1.5V batterie alcaline AAA (non incluse) |
180 kg / 400 lb | 180 kg | 180 kg |
100 g – 0.2 lb | 100 g | 100 g |
Vetro temperato | Vetro temperato | Vetro temperato 6mm |
Smartphone iOS con sistema operativo dal 10 in poi e per device con sistema operativo Android™ dalla versione 6.0 (Marshmallow). | iOS: iPhone con sistema operativo dal 10. | iOS: iPhone con sistema operativo dal 10. |
— | illimitata | illimitata |








