Compara prodotti
PS7005 | PS7011 | PS7131 | PS7132 |
8013240102658 | 8013240102900 | 8013240103310 | 8013240103327 |
28 x 28 x 2.8 cm | 30 x 30 x 2.4 cm | 30 x 30 x 2.8 cm | 27.8↑ x 27.8⤢ x 2.4⟷ cm |
1.36 kg | 1.55 kg | 1,53 kg | 1,3 kg |
1 Bilancia, 1 Batteria in dotazione, 1 Manuale d’istruzione | 1 Bilancia, 1 Manuale d’istruzione | 1 Bilancia, 1 Manuale d’istruzione | 1 Bilancia, 1 Manuale d’istruzione |
illimitata | illimitata | illimitata | illimitata |
LCD – 7.3 x 2.6 cm | LCD – 7.1 x 3.5 cm | LCD – 8.4 x 3.4 cm | LCD – 7.8 x 5.3 cm |
3×1.5V batterie alcaline AAA (non incluse) | 2×1.5V batterie alcaline AAA (non incluse) | 4×1.5V batterie alcaline AAA (non incluse) | 3×1.5V batterie alcaline AAA (non incluse) |
180 kg | 180 kg | 180 kg / 400 lb / 28 st 4 lb | 180 kg / 400 lb / 28 st 4 lb |
100 g | 100 g | 50g / 0.1lb | 100 g / 0.2 lb |
Vetro temperato | Vetro temperato | Vetro temperato | Vetro temperato – 5 mm |
iOS: iPhone con sistema operativo dal 10. | iOS: iPhone con sistema operativo dal 10. | iOS: iPhone con sistema operativo dal 9. | iOS: iPhone con sistema operativo dal 9. |
— | — | Temperatura: +10°C +40°C | Temperatura: +10°C +40°C |









