Compara prodotti
40 x 12.2 x 20.6 cm | 21,8 x diametro 15 cm | 40 x 16.5 x 11.5 cm | 10 x 36.7 x 6.6 cm | 12.5 x 37.3 x 6 cm | Contenitore da 0.5 L: 16.2 x 9.2 x 8.3 cm | Contenitore da 2.7 L: 24 x 18.2 x 12 cm | 39.4 x 20.0 x 17.0 cm |
3.26 kg | 1.32 kg | 1.75 kg | 1.24 kg | 1.02 kg | 1.4kg | 1.6kg | 12,4 kg (accessori inclusi) |
8033224603957 | 8033224603964 | 8013240890203 | 8013240890609 | 8013240890593 | 8013240890821 | 8013240890838 | 8013240891309 |
1 Macchina sottovuoto, 2 Rotoli sottovuoto, 1 Tubetto per barattoli, 1 Taglierina, 1 Manuale d’istruzione | 1 Contenitore sottovuoto, 1 Tubetto di connessione con le macchine sottovuoto, 1 Manuale d’istruzione | 1 Macchina sottovuoto, 1 Rotoli sottovuoto, 1 Tubetto per barattoli, 1 Taglierina, 1 Manuale d’istruzione | 1 Macchina sottovuoto, 1 Rotolo sottovuoto (25x600cm), 1 Tubetto per barattoli, 1 Manuale d’istruzione. | 1 Macchina sottovuoto, 1 Rotolo sottovuoto (25x600cm), 1 Taglierina, 1 Manuale d’istruzione. | 1 Contenitore sottovuoto da 0.5 L, 1 contenitore sottovuoto da 1.5 L, 1 connettore per macchine sottovuoto, 1 Manuale d’istruzione | 1 Contenitore sottovuoto da 2.7 L, 1 connettore per macchine sottovuoto, 1 Manuale d’istruzione | Macchina sottovuoto, Rotolo sottovuoto (25x600cm), Tubetto per barattoli, 1 Manuale d’istruzione |
– Sacchetti e Rotoli: codici VT3500, VT3501, VT3502, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509 | Tubetto per barattolo AHI021 | – Sacchetti e Rotoli: codici VT3500, VT3501, VT3502, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514 | – Sacchetti e Rotoli: codici: VT3500, VT3501, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514. | – Sacchetti e Rotoli: codici: VT3500, VT3501, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514. | — | — | – Sacchetti e Rotoli: codici VT3500, VT3501, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514, VT3521, VT3522 |
– 0.9 bar | — | – 0.7 bar | – 0.6 bar | – 0.6 bar | — | — | Max -0.80 bar |
Doppia | — | Singola | Singola | Singola | — | — | Doppia |
Disponibili | — | – | — | — | — | — | — |
Disponibile | — | Disponibile | Disponibile | Disponibile | — | — | — |
Disponibile | — | Disponibile | Disponibile | N/A | — | — | — |
Disponibile | — | Disponibile | Disponibile | N/A | — | — | Disponibile |
100 % automatica, sottovuoto manuale per cibi delicati e fragili, funzione “marinatura rapida” | Utilizzabili con la funzione “marinatura rapida” disponibile solo con macchine sottovuoto LAICA modelli VT3118 e VT3120 | 100 % automatica, funzione vuoto parziale, sottovuoto ad impulsi , funzione solo saldatura | 100 % automatica, funzione vuoto parziale, funzione solo saldatura. | 100 % automatica, funzione vuoto parziale, funzione solo saldatura. | — | — | 100% automatica, funzione di gonfiaggio, funzione vuoto parziale, sottovuoto ad impulsi |
30 cm | — | 30 cm | 30 cm | 30 cm | — | — | 30 cm |
Disponibile | — | Disponibile | Disponibile | Disponibile | — | — | Disponibile |
AC 220-240V 50H – 130W | — | AC 220-240V 50H – 110W | AC 220-240V; 50Hz – 100W | AC 220-240V 50H – 90W | — | — | AC 220-240V 50/60 Hz |
<80dB | — | <80dB | <80dB | <80dB | — | — | <78dB |
— | Macchine sottovuoto LAICA VT3111 e VT3114 con tubetto in dotazione e modelli VT3117, VT3118 e VT3120 con tubetto di collegamento in dotazione con le macchine sottovuoto | — | — | — | Macchine sottovuoto LAICA modelli VT3240, VT3120, VT3225, VT3118, VT3217, VT3119, VT3210, VT3104 e VT3117 | Macchine sottovuoto LAICA modelli VT3240, VT3120, VT3225, VT3118, VT3217, VT3119, VT3210, VT3104 e VT3117 | — |
— | — | — | Disponibili | N/A | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | Disponibile |
— | — | — | — | — | — | — | Disponibile |
— | — | — | — | — | — | — | Disponibile |














