Compara prodotti
40 x 12.2 x 20.6 cm | Contenitore da 1 L : 19.4 x 20 x 12 cm | 40 x 18.3 x 10.4 cm | 10 sacchetti formato 22×34 cm e 10 sacchetti formato 26×34 cm | Contenitore da 0.5 L: 16.2 x 9.2 x 8.3 cm | 39.4 x 20.0 x 17.0 cm |
3.26 kg | 890 g | 1.65 kg | — | 1.4kg | 12,4 kg (accessori inclusi) |
8033224603957 | 8013240890463 | 8013240890760 | — | 8013240890821 | 8013240891309 |
1 Macchina sottovuoto, 2 Rotoli sottovuoto, 1 Tubetto per barattoli, 1 Taglierina, 1 Manuale d’istruzione | 1 Contenitore sottovuoto da 1L, 1 contenitore sottovuoto da 2L,1 Tubetto di connessione con | 1 Macchina sottovuoto, 1 Rotoli sottovuoto (25x600cm), 1 Tubetto per barattoli, 1 Taglierina, 1 vaschetta raccogli liquidi,1 Manuale d’istruzione | 20 sacchetti, 1 Accessorio per chiusura ermetica, 1 Manuale d’istruzione. | 1 Contenitore sottovuoto da 0.5 L, 1 contenitore sottovuoto da 1.5 L, 1 connettore per macchine sottovuoto, 1 Manuale d’istruzione | Macchina sottovuoto, Rotolo sottovuoto (25x600cm), Tubetto per barattoli, 1 Manuale d’istruzione |
– Sacchetti e Rotoli: codici VT3500, VT3501, VT3502, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509 | — | – Sacchetti e Rotoli: codici VT3500, VT3501, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514. | — | — | – Sacchetti e Rotoli: codici VT3500, VT3501, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514, VT3521, VT3522 |
– 0.9 bar | — | -0.8 bar | — | — | Max -0.80 bar |
Doppia | — | Singola | — | — | Doppia |
Disponibili | — | — | — | — | — |
Disponibile | — | Disponibile | — | — | — |
Disponibile | — | Disponibile | — | — | — |
Disponibile | — | Disponibile | — | — | Disponibile |
100 % automatica, sottovuoto manuale per cibi delicati e fragili, funzione “marinatura rapida” | Marinatura rapida, Disponibile solo con macchine sottovuoto LAICA modelli VT3118 e VT3120 | 100 % automatica, funzione vuoto parziale, sottovuoto ad impulsi | — | — | 100% automatica, funzione di gonfiaggio, funzione vuoto parziale, sottovuoto ad impulsi |
30 cm | — | 30 cm | — | — | 30 cm |
Disponibile | — | Disponibile | — | — | Disponibile |
AC 220-240V 50H – 130W | — | AC 220-240V 50Hz – 120W | — | — | AC 220-240V 50/60 Hz |
<80dB | — | <80dB | — | — | <78dB |
— | VT3120, VT3119, VT3118, VT3117 e VT3104 con tubetto in dotazione con la macchina sottovuoto | — | — | Macchine sottovuoto LAICA modelli VT3240, VT3120, VT3225, VT3118, VT3217, VT3119, VT3210, VT3104 e VT3117 | — |
— | — | — | VT3521 | — | — |
— | — | — | 8013240 890791 | — | — |
— | — | — | È possibile eseguire il vuoto sia manualmente con la pratica pompetta AHI028 non in dotazione, sia in modalità automatica utilizzando il connettore per sottovuoto AHI031 Laica (non compreso nella confezione), compatibile con le macchine sottovuoto Laica VT3240, VT3120, VT3225, VT3118, VT3217, VT3119, VT3117, VT3210, VT3104. Il modello VT3240 è già dotato di tubetto integrato con connettore universale. | — | — |
— | — | — | Lavabili con acqua corrente (non riutilizzare i sacchetti dopo avere conservato carne cruda, pesce e alimenti grassi). | — | — |
— | — | — | frigorifero, congelatore | — | — |
— | — | — | TPU | — | — |
— | — | — | PA/PE | — | — |
— | — | — | — | — | Disponibile |
— | — | — | — | — | Disponibile |
— | — | — | — | — | Disponibile |












