Compara prodotti
VT3500: 1.1 kg | 1.4kg | 2,95 kg | 0.495 kg |
VT3500: 8013240401072 | 8013240890821 | 8013240891026 | 8013240891217 |
VT3500: 50 sacchetti 28×36 cm | 1 Contenitore sottovuoto da 0.5 L, 1 contenitore sottovuoto da 1.5 L, 1 connettore per macchine sottovuoto, 1 Manuale d’istruzione | Macchina sottovuoto, Rotoli sottovuoto (28x600cm), Tubetto per barattoli, 1 Vaschetta raccogli liquidi, 1 Taglierina, 1 Manuale d’istruzione | Macchina sottovuoto, Rotolo sottovuoto (20x300cm), Cavetto di ricarica USB-C, 1 Taglierina, 1 Manuale d’istruzione |
Adatti all’uso in frigorifero e in congelatore; Adatti alla cottura in acqua (80°C) e bollitura (100°C max 15 minuti); Adatti alla cottura a bassa temperatura fino a 70°C per max 6 ore | — | 100 % automatica, funzione vuoto parziale, sottovuoto ad impulsi, funzione marinatura rapida | 100 % automatica, funzione vuoto parziale, funzione solo saldatura |
ROTOLI UNIVERSALI, utilizzabili anche con altri marchi di macchine sottovuoto (si consiglia di verificare la larghezza della barra saldante della propria macchina sottovuoto) | — | — | — |
— | Contenitore da 0.5 L: 16.2 x 9.2 x 8.3 cm | 40 x 20 x 12 cm | 32.0 x 5.2 x 5.6 cm |
— | Macchine sottovuoto LAICA modelli VT3240, VT3120, VT3225, VT3118, VT3217, VT3119, VT3210, VT3104 e VT3117 | — | — |
— | — | – Sacchetti e Rotoli: codici VT3500, VT3501, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514, VT3521, VT3522 | – Sacchetti e Rotoli: codici VT3501, VT3504, VT3508, VT3514, VT3522 |
— | — | -0.9 bar | Max -0.65 bar |
— | — | Doppia | Singola |
— | — | Disponibile | Disponibile |
— | — | Disponibile | Disponibile |
— | — | Disponibile | — |
— | — | Disponibile | Disponibile – non LAICA VT3304 e VT3305 |
— | — | 30 cm | 20 cm |
— | — | Disponibile | Disponibile |
— | — | AC 220-240V 50Hz – 130W | Ricaricabile con cavo USB-C |
— | — | <76dB | ≤70.4db |
— | — | — | N/A |










