Compara prodotti
VT3505: 0.38 kg | 1.02 kg | — | 0.36 kg |
VT3505: 8013240401270 | 8013240890593 | — | 8013240891040 |
2 rotoli | 1 Macchina sottovuoto, 1 Rotolo sottovuoto (25x600cm), 1 Taglierina, 1 Manuale d’istruzione. | 20 sacchetti, 1 Accessorio per chiusura ermetica, 1 Manuale d’istruzione. | 1 Pompa per sottovuoto, 10 Sacchetti riutilizzabili, 1 Cavetto di ricarica USB Micro-B, 1 Manuale d’istruzione |
Adatti all’uso in frigorifero e in congelatore; Adatti alla cottura in acqua (80°C) e bollitura (100°C max 15 minuti); Adatti alla cottura a bassa temperatura fino a 70°C per max 6 ore | 100 % automatica, funzione vuoto parziale, funzione solo saldatura. | — | — |
ROTOLI UNIVERSALI, utilizzabili anche con altri marchi di macchine sottovuoto (si consiglia di verificare la larghezza della barra saldante della propria macchina sottovuoto) | — | — | — |
— | 12.5 x 37.3 x 6 cm | 10 sacchetti formato 22×34 cm e 10 sacchetti formato 26×34 cm | 4.9 x 4.9 x 11.0 cm |
— | – Sacchetti e Rotoli: codici: VT3500, VT3501, VT3503, VT3504, VT3510, VT3505, VT3508, VT3509, VT3514. | — | Sacchetti riutilizzabili VT3521, VT3522 |
— | – 0.6 bar | — | — |
— | Singola | — | — |
— | N/A | — | — |
— | Disponibile | — | — |
— | N/A | — | — |
— | N/A | — | Disponibile |
— | 30 cm | — | — |
— | Disponibile | — | — |
— | AC 220-240V 50H – 90W | — | — |
— | <80dB | — | — |
— | — | VT3521 | — |
— | — | 8013240 890791 | — |
— | — | È possibile eseguire il vuoto sia manualmente con la pratica pompetta AHI028 non in dotazione, sia in modalità automatica utilizzando il connettore per sottovuoto AHI031 Laica (non compreso nella confezione), compatibile con le macchine sottovuoto Laica VT3240, VT3120, VT3225, VT3118, VT3217, VT3119, VT3117, VT3210, VT3104. Il modello VT3240 è già dotato di tubetto integrato con connettore universale. | — |
— | — | Lavabili con acqua corrente (non riutilizzare i sacchetti dopo avere conservato carne cruda, pesce e alimenti grassi). | — |
— | — | frigorifero, congelatore | — |
— | — | TPU | — |
— | — | PA/PE | — |
— | — | — | Metallo (lega di alluminio) |
— | — | — | Litio |
— | — | — | 5V |
— | — | — | 2.5W |
— | — | — | -50 kPa |
— | — | — | 70 min. |
— | — | — | 280 |
— | — | — | ≤1ora/hour |
— | — | — | 5 -40°C |









