Compara prodotti
PS1074 | PS1082 | PS1083 |
8013240103020 | PS1082B: 8013240103204 | PS1083B: 8013240103228 |
30.3 x 30.3 x 2 cm | 30.3 x 30.3 x 2 cm | 30.3 x 30.3 x 2 cm |
1.50 kg | 1.58 kg | 1.60 kg |
1 Bilancia, 1 Batteria in dotazione, 1 Manuale d’istruzione | 1 Bilancia, 1 Batteria in dotazione, 1 Manuale d’istruzione | 1 Bilancia, 1 Batteria in dotazione, 1 Manuale d’istruzione |
5 x 2.1 cm | 7.8 x 3.5 cm | 7.6 x 2.95 cm |
1 x 3V batteria al litio CR2032 (inclusa) | 1 x 3V replaceable lithium CR2032 (included) | Ricaricabile con cavo micro USB 5V, batteria ricaricabile 3.7V 250mAh Li-on polymer incorporata |
150 kg / 330 lb / 24 st | 180 kg – 396 lb – 28 st 4 lb | 180 kg – 396 lb – 28 st 4 lb |
0.2 lb / 1 lb | 100 g – 0.2 lb – 1 lb | 100 g – 0.2 lb – 1 lb |
Vetro temperato 5mm | Vetro temperato – 6 mm | Vetro temperato – 6 mm |
— | Temperatura: +10°C +40°C | Temperatura: +10°C +40°C |








