Compara prodotti
HI7001 – HI7002 | HI7003 – HI7004 |
HI7001: 8013240709338 | HI7003: 8013240709352 |
HI7001: 86↑ x 30⤢ x 2.5⟷ cm | Filtri: 12.7↑ x 2.2⤢ x 2.2⟷ cm |
HI7001: 264g | HI7003: 256g |
1 mese, 4.000L | 1 mese, 4.000L |
Sostituire ogni 15 giorni | Sostituire ogni 15 giorni |
Riduce il cloro residuo libero fino al 96%* | Riduce il cloro residuo libero fino al 96%* |
Dimensione dei pori: 0,35±0,05 mm, 205 fori | — |
Standard universale, 4 pollici (diametro 1/2 pollice) | — |
Aqua, Ascorbic Acid, Sucrose, Maltodextrin, Acacia Senegal Gum, Fragrance, Xanthan Gum, Beta-carotene, Betaine, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hydrolyzed Wheat Protein, Ethylhexylglycerin, Hydrolyzed Soy Protein, Butylene Glycol, Pectin, Serine, Arginine, Proline, Glucose, Chondrus Crispus Extract. | Aqua, Ascorbic Acid, Sucrose, Maltodextrin, Acacia Senegal Gum, Fragrance, Xanthan Gum, Beta-carotene, Betaine, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hydrolyzed Wheat Protein, Ethylhexylglycerin, Hydrolyzed Soy Protein, Butylene Glycol, Pectin, Serine, Arginine, Proline, Glucose, Chondrus Crispus Extract. |
HI7001: 1 Soffione doccia, 1 Filtro , 2 Vitamin C boxes, 1 Manuale d’istruzione | HI7003: 2 Filtri , 4 Vitamin C boxes, 1 Manuale d’istruzione |
Piastra di spruzzo e 3 guarnizioni AHI0951 | — |








