Compara prodotti
HI7001 – HI7002 | PC4010 |
HI7001: 8013240709338 | 8033224602547 |
HI7001: 86↑ x 30⤢ x 2.5⟷ cm | 5.9↑ x 4.7⤢ x 2.0⟷ cm |
HI7001: 264g | 62g |
1 mese, 4.000L | — |
Sostituire ogni 15 giorni | — |
Riduce il cloro residuo libero fino al 96%* | — |
Dimensione dei pori: 0,35±0,05 mm, 205 fori | — |
Standard universale, 4 pollici (diametro 1/2 pollice) | — |
Aqua, Ascorbic Acid, Sucrose, Maltodextrin, Acacia Senegal Gum, Fragrance, Xanthan Gum, Beta-carotene, Betaine, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hydrolyzed Wheat Protein, Ethylhexylglycerin, Hydrolyzed Soy Protein, Butylene Glycol, Pectin, Serine, Arginine, Proline, Glucose, Chondrus Crispus Extract. | — |
HI7001: 1 Soffione doccia, 1 Filtro , 2 Vitamin C boxes, 1 Manuale d’istruzione | 1 Sterilizzatore UV per spazzolini, 1 Supporto adesivo da parete, 1 Cavo USB C, 1 Manuale d’istruzione |
Piastra di spruzzo e 3 guarnizioni AHI0951 | — |
— | Diametro del collo della testina ≤ 5,45 mm, larghezza della |
— | Fino a 1 mese con una ricarica |
— | ≥5000 ore |
— | 1000uW / cm2 |








