Compara prodotti
PS1066 | PS1069 | PS1070 | PS1078 | PS1034 | PS1082 |
8013240102382 | 8013240102603 | Azzurro: 8013240102610 | Grigia: 8013240103013 | 8033224600406 | PS1082B: 8013240103204 |
30.4 x 30.4 x 40 cm | 30 x 30 x 2 cm | 30 x 30 x 3 cm | 30.3 x 30.3 x 2 cm | 31 x 32.7 x 3 cm | 30.3 x 30.3 x 2 cm |
2.10 kg | 1.53 kg | – | — | — | — |
1 Bilancia, 1 Manuale d’istruzione | 1 Bilancia, 1 Batteria in dotazione, 1 Manuale d’istruzione | 1 Bilancia, 1 Manuale d’istruzione | 1 Bilancia, 1 Batteria in dotazione, 1 Manuale d’istruzione | 1 Bilancia, 1 Batteria in dotazione, 1 Manuale d’istruzione | 1 Bilancia, 1 Batteria in dotazione, 1 Manuale d’istruzione |
7 x 2.7 cm | 8 x 4.2 cm | 7,2 x 3,6 cm | 7.8 x 3.5 cm | 6 x 2.6 cm | 7.8 x 3.5 cm |
1 x 3V batteria al litio CR2032 (inclusa) | 1 x 3V batteria al litio CR2032 (inclusa) | 2 x 1,5V batterie alcaline AAA (non incluse) | 1 x 3V batteria al litio CR2032 (inclusa) | 1 x 3V batteria al litio CR2032 (inclusa) | 1 x 3V replaceable lithium CR2032 (included) |
200 kg / 440 lb / 31 st 4 lb | 180 kg / 396 lb / 28 st | 180 kg | 180 kg / 396 lb / 28 st 4 lb | 150kg / 330lb / 24st | 180 kg – 396 lb – 28 st 4 lb |
100 g / 0.2 lb / 1 lb | 100 g / 0.2 lb / 1 lb | 100 g | 100 g / 0.2 lb / 1 lb | 100 g / 0.2 lb / 1 lb | 100 g – 0.2 lb – 1 lb |
Vetro temperato | Vetro temperato | Morbido silicone antiscivolo | Vetro temperato 6mm | Plastica | Vetro temperato – 6 mm |
— | — | — | 1.58 kg | — | 1.58 kg |
— | — | — | — | — | Temperatura: +10°C +40°C |











